Wyniki 12 kolejki Ligi Typerów
2010-03-08 23:34:55, ilość komentarzy: 9
| I LIGA | |||
| Jacek_Ozo | - | kotlet | 2:0 |
| citko1987 | - | maciejrts | 4:2 |
| chinaski | - | maciex | 2:4 |
| Belial | - | nicolaSix | 0:0 |
| assa-666 | - | onija | 1:2 |
| rybarts | - | polsky | 3:3 |
| ZbiGor | - | piotrasnit | 1:3 |
| Arnoszt | - | paryss | 2:1 |
| jds | - | rokko | 8:1 |
TABELA I LIGI |
|||||||
| Użytkownik | M | Pkt | Bramki | W | R | P | |
| 1. | maciex | 12 | 25 | 36-23 | 7 | 4 | 1 |
| 2. | citko1987 | 12 | 22 | 33-24 | 6 | 4 | 2 |
| 3. | Arnoszt | 12 | 22 | 28-21 | 6 | 4 | 2 |
| 4. | ZbiGor | 12 | 20 | 27-24 | 5 | 5 | 2 |
| 5. | Jacek_Ozo | 12 | 19 | 34-33 | 5 | 4 | 3 |
| 6. | rybarts | 12 | 17 | 26-26 | 4 | 5 | 3 |
| 7. | onija | 12 | 16 | 27-23 | 3 | 7 | 2 |
| 8. | nicolaSix | 12 | 15 | 25-22 | 3 | 6 | 3 |
| 9. | polsky | 12 | 15 | 27-34 | 3 | 6 | 3 |
| 10. | Belial | 12 | 14 | 20-25 | 3 | 5 | 4 |
| 11. | rokko | 12 | 14 | 27-33 | 3 | 5 | 4 |
| 12. | jds | 12 | 13 | 34-27 | 2 | 7 | 3 |
| 13. | piotrasnit | 12 | 13 | 23-26 | 1 | 10 | 1 |
| 14. | paryss | 12 | 11 | 30-30 | 2 | 5 | 5 |
| 15. | chinaski | 12 | 11 | 31-32 | 2 | 5 | 5 |
| 16. | assa-666 | 12 | 11 | 26-27 | 2 | 5 | 5 |
| 17. | maciejrts | 12 | 11 | 25-36 | 2 | 5 | 5 |
| 18. | kotlet | 12 | 6 | 11-24 | 0 | 6 | 6 |
| II LIGA | |||
| Focus | - | leviathan | 2:3 |
| fc_opoczno | - | marekrts | 1:2 |
| Cyp | - | sianko9 | 0:3 |
| al-bert | - | nikt-wazny | 2:0 |
| agulka | - | rad1910 | 2:2 |
| ado | - | arch | 3:1 |
| zeberg | - | rafal2 | 0:3 |
| wilki | - | wsks | 2:3 |
| gomes2001 | - | tybor | 3:2 |
TABELA II LIGI |
|||||||
| Użytkownik | M | Pkt | Bramki | W | R | P | |
| 1. | wilki | 12 | 28 | 42-21 | 9 | 1 | 2 |
| 2. | rafal2 | 12 | 22 | 32-22 | 6 | 4 | 2 |
| 3. | fc_opoczno | 12 | 21 | 34-29 | 6 | 3 | 3 |
| 4. | marekrts | 12 | 20 | 35-21 | 6 | 2 | 4 |
| 5. | tybor | 12 | 20 | 31-24 | 6 | 2 | 4 |
| 6. | gomes2001 | 12 | 20 | 23-20 | 5 | 5 | 2 |
| 7. | rad1910 | 12 | 20 | 29-27 | 6 | 2 | 4 |
| 8. | nikt-wazny | 12 | 18 | 31-20 | 5 | 3 | 4 |
| 9. | al-bert | 12 | 18 | 21-21 | 5 | 3 | 4 |
| 10. | ado | 12 | 18 | 19-21 | 5 | 3 | 4 |
| 11. | Focus | 12 | 17 | 36-19 | 4 | 5 | 3 |
| 12. | zeberg | 12 | 17 | 32-29 | 5 | 2 | 5 |
| 13. | Cyp | 12 | 17 | 27-24 | 5 | 2 | 5 |
| 14. | agulka | 12 | 15 | 22-22 | 3 | 6 | 3 |
| 15. | sianko9 | 1 | 3 | 3-0 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | leviathan | 1 | 3 | 3-2 | 1 | 0 | 0 |
| wsks | 1 | 3 | 3-2 | 1 | 0 | 0 | |
| 18. | arch | 1 | 0 | 1-3 | 0 | 0 | 1 |
| Twój komentarz: | |
| leviathan 10/03/2010 13:57 |
typuje już na sobote warta-Widzew 0:2 (Sernas, Robak asysta Robaka) |
| leviathan 10/03/2010 13:33 |
soka czuj się zagrożony |
| leviathan 10/03/2010 13:32 |
pierwsza wygrana lewiego i tak dalej będzie |
| wilki 09/03/2010 23:35 |
Teraz wszystko jest czytelne. Super! |
| citko1987 09/03/2010 21:13 |
atakuje lidera!!!
Maciek strzez sie :P |
| fc_opoczno 09/03/2010 12:54 |
mimo porażki wilkiego nadal na duża przewage |
| fc_opoczno 09/03/2010 12:53 |
No fajna sprawa z tymi tabelami no musze pochwalic redakcje |
| marekrts 09/03/2010 10:08 |
wygrywając następny mecz możesz zostać viceliderem :) |
| gomes2001 09/03/2010 09:50 |
ładny ścisk w czołówce II ligi... |
© 2002-2010 Dziennik www.widzewlodz.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Partner serwisu: Livescore
Partner serwisu: Livescore
hale stalowe
Arka Gdynia |
Widzew Łódź |
-:-Typer widzewlodz.pl sobota, 11. września 2010, 19:15 Narodowy Stadion Rugby - Gdynia, ul. Sportowa |
|
| 1. | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 7 - 1 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 4 | 10 | 7 - 2 |
| 3. | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 8 - 5 |
| 4. | Wisła Kraków | 4 | 9 | 4 - 3 |
| ... | ||||
| 15. | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 3 - 5 |
| 16. | Polnia Bytom | 5 | 4 | 4 - 6 |
| 17. | Zagłębie Lubin | 5 | 4 | 4 - 7 |
| 18. | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 3 - 11 |
| pełna tabela | ||||




