Aktualna Tabela
2010-02-23 16:18:35, ilość komentarzy: 0
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Kosze |
| 1. | BS PA-CO Bank Pabianice | 13 | 26 | 1028-744 |
| 2. | Arcus SMS PZKosz Łomianki | 13 | 23 | 867-709 |
| 3. | Widzew Łódź | 13 | 23 | 962-815 |
| 4. | KS Korona Kraków | 13 | 20 | 874-860 |
| 5. | Finepharm-Karkonosze Jelenia Góra | 13 | 20 | 911-912 |
| 6. | Żyrardowianka Żyrardów | 13 | 19 | 882-944 |
| 7. | MKS PWSZ KON-BET Konin | 13 | 18 | 895-920 |
| 8. | KS AZS AWF Katowice | 13 | 18 | 847-879 |
| 9. | KS Piaseczno | 13 | 17 | 960-984 |
| 10. | TS Ostrovia Ostrów Wlkp. | 13 | 17 | 847-902 |
| 11. | AZS Mostostal Res-Drób Rzeszów | 13 | 17 | 817-927 |
| 12. | VBW Gdynia | 13 | 16 | 733-927 |
| Twój komentarz: |
© 2002-2010 Dziennik www.widzewlodz.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Partner serwisu: Livescore
Partner serwisu: Livescore
hale stalowe
Arka Gdynia |
Widzew Łódź |
-:-Typer widzewlodz.pl sobota, 11. września 2010, 19:15 Narodowy Stadion Rugby - Gdynia, ul. Sportowa |
|
| 1. | Jagiellonia Białystok | 5 | 13 | 9 - 3 |
| 2. | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 7 - 1 |
| 3. | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 8 - 5 |
| 4. | Wisła Kraków | 5 | 9 | 5 - 5 |
| ... | ||||
| 15. | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 3 - 5 |
| 16. | Polnia Bytom | 5 | 4 | 4 - 6 |
| 17. | Zagłębie Lubin | 5 | 4 | 4 - 7 |
| 18. | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 3 - 11 |
| pełna tabela | ||||




