Terminarz Ekstraklasa 2010/2011
| 1. kolejka - 7-8 sierpnia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Widzew Łódź | - | Lech Poznań | ||
| Korona Kielce | - | Zagłębie Lubin | ||
| Śląsk Wrocław | - | Jagiellonia Białystok | ||
| GKS Bełchatów | - | Polonia Bytom | ||
| Lechia Gdańsk | - | Ruch Chorzów | ||
| Wisła Kraków | - | Arka Gdynia | ||
| Górnik Zabrze | - | Polonia Warszawa | ||
| Legia Warszawa | - | Cracovia Kraków | ||
| (przełożony na 17. sierpnia) | ||||
| 2. kolejka - 14-15 sierpnia | ||||
| Zagłębie Lubin | - | Górnik Zabrze | ||
| Korona Kielce | - | Widzew Łódź | ||
| Polonia Warszawa | - | Legia Warszawa | ||
| Lech Poznań | - | Arka Gdynia | ||
| Polonia Bytom | - | Lechia Gdańsk | ||
| Cracovia Kraków | - | Śląsk Wrocław | ||
| Ruch Chorzów | - | Wisła Kraków | ||
| Jagiellonia Białystok | - | GKS Bełchatów | ||
| 3. kolejka - 21-22 sierpnia | ||||
| Śląsk Wrocław | - | Legia Warszawa | ||
| Widzew Łódź | - | Wisła Kraków | ||
| Polonia Warszawa | - | Zagłębie Lubin | ||
| Arka Gdynia | - | Górnik Zabrze | ||
| Polonia Bytom | - | Korona Kielce | ||
| Lech Poznań | - | Cracovia Kraków | ||
| GKS Bełchatów | - | Ruch Chorzów | ||
| Lechia Gdańsk | - | Jagiellonia Białystok | ||
| 4. kolejka - 28-29 sierpnia | ||||
| Legia Warszawa | - | GKS Bełchatów | ||
| Lechia Gdańsk | - | Śląsk Wrocław | ||
| Jagiellonia Białystok | - | Lech Poznań | ||
| Wisła Kraków | - | Polonia Bytom | ||
| Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | ||
| Korona Kielce | - | Cracovia Kraków | ||
| Zagłębie Lubin | - | Arka Gdynia | ||
| Widzew Łódź | - | Polonia Warszawa | ||
| 5. kolejka - 11-12 września | ||||
| Śląsk Wrocław | - | Lech Poznań | ||
| GKS Bełchatów | - | Lechia Gdańsk | ||
| Polonia Warszawa | - | Korona Kielce | ||
| Arka Gdynia | - | Widzew Łódź | ||
| Polonia Bytom | - | Zagłębie Lubin | ||
| Cracovia Kraków | - | Górnik Zabrze | ||
| Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | ||
| Jagiellonia Białystok | - | Wisła Kraków | ||
| 6. kolejka - 18-19 września | ||||
| Górnik Zabrze | - | GKS Bełchatów | ||
| Wisła Kraków | - | Korona Kielce | ||
| Zagłębie Lubin | - | Legia Warszawa | ||
| Widzew Łódź | - | Śląsk Wrocław | ||
| Lech Poznań | - | Polonia Warszawa | ||
| Arka Gdynia | - | Jagiellonia Białystok | ||
| Polonia Bytom | - | Ruch Chorzów | ||
| Lechia Gdańsk | - | Cracovia Kraków | ||
| 7. kolejka - 25-26 września | ||||
| Korona Kielce | - | Śląsk Wrocław | ||
| GKS Bełchatów | - | Wisła Kraków | ||
| Legia Warszawa | - | Lech Poznań | ||
| Lechia Gdańsk | - | Górnik Zabrze | ||
| Polonia Warszawa | - | Polonia Bytom | ||
| Cracovia Kraków | - | Arka Gdynia | ||
| Ruch Chorzów | - | Widzew Łódź | ||
| Jagiellonia Białystok | - | Zagłębie Lubin | ||
| 8. kolejka - 2-3 października | ||||
| Legia Warszawa | - | Lechia Gdańsk | ||
| GKS Bełchatów | - | Lech Poznań | ||
| Wisła Kraków | - | Śląsk Wrocław | ||
| Górnik Zabrze | - | Jagiellonia Białystok | ||
| Ruch Chorzów | - | Korona Kielce | ||
| Zagłębie Lubin | - | Cracovia Kraków | ||
| Polonia Bytom | - | Widzew Łódź | ||
| Arka Gdynia | - | Polonia Warszawa | ||
| 9. kolejka - 16-17 października | ||||
| Śląsk Wrocław | - | Polonia Warszawa | ||
| Korona Kielce | - | GKS Bełchatów | ||
| Widzew Łódź | - | Legia Warszawa | ||
| Lechia Gdańsk | - | Arka Gdynia | ||
| Lech Poznań | - | Zagłębie Lubin | ||
| Górnik Zabrze | - | Wisła Kraków | ||
| Cracovia Kraków | - | Ruch Chorzów | ||
| Jagiellonia Białystok | - | Polonia Bytom | ||
| 10. kolejka - 23-24 października | ||||
| Wisła Kraków | - | Lechia Gdańsk | ||
| Górnik Zabrze | - | Lech Poznań | ||
| Korona Kielce | - | Legia Warszawa | ||
| Zagłębie Lubin | - | Ruch Chorzów | ||
| Widzew Łódź | - | Jagiellonia Białystok | ||
| Polonia Warszawa | - | Cracovia Kraków | ||
| Arka Gdynia | - | GKS Bełchatów | ||
| Polonia Bytom | - | Śląsk Wrocław | ||
| 11. kolejka - 30-31 października | ||||
| Śląsk Wrocław | - | Zagłębie Lubin | ||
| GKS Bełchatów | - | Widzew Łódź | ||
| Legia Warszawa | - | Górnik Zabrze | ||
| Lechia Gdańsk | - | Korona Kielce | ||
| Lech Poznań | - | Wisła Kraków | ||
| Cracovia Kraków | - | Polonia Bytom | ||
| Ruch Chorzów | - | Arka Gdynia | ||
| Jagiellonia Białystok | - | Polonia Warszawa | ||
| 12. kolejka - 6-7 listopada | ||||
| GKS Bełchatów | - | Śląsk Wrocław | ||
| Legia Warszawa | - | Jagiellonia Białystok | ||
| Polonia Warszawa | - | Lechia Gdańsk | ||
| Ruch Chorzów | - | Lech Poznań | ||
| Cracovia Kraków | - | Wisła Kraków | ||
| Górnik Zabrze | - | Polonia Bytom | ||
| Arka Gdynia | - | Korona Kielce | ||
| Zagłębie Lubin | - | Widzew Łódź | ||
| 13. kolejka - 13-14 listopada | ||||
| Lech Poznań | - | Lechia Gdańsk | ||
| Wisła Kraków | - | Legia Warszawa | ||
| Śląsk Wrocław | - | Górnik Zabrze | ||
| Korona Kielce | - | Jagiellonia Białystok | ||
| Zagłębie Lubin | - | GKS Bełchatów | ||
| Widzew Łódź | - | Cracovia Kraków | ||
| Polonia Warszawa | - | Ruch Chorzów | ||
| Polonia Bytom | - | Arka Gdynia | ||
| 14. kolejka - 20-21 listopada | ||||
| Śląsk Wrocław | - | Ruch Chorzów | ||
| GKS Bełchatów | - | Polonia Warszawa | ||
| Legia Warszawa | - | Arka Gdynia | ||
| Lechia Gdańsk | - | Widzew Łódź | ||
| Lech Poznań | - | Polonia Bytom | ||
| Wisła Kraków | - | Zagłębie Lubin | ||
| Górnik Zabrze | - | Korona Kielce | ||
| Jagiellonia Białystok | - | Cracovia Kraków | ||
| 15. kolejka - 27-28 listopada | ||||
| Korona Kielce | - | Lech Poznań | ||
| Zagłębie Lubin | - | Lechia Gdańsk | ||
| Widzew Łódź | - | Górnik Zabrze | ||
| Polonia Warszawa | - | Wisła Kraków | ||
| Arka Gdynia | - | Śląsk Wrocław | ||
| Polonia Bytom | - | Legia Warszawa | ||
| Cracovia Kraków | - | GKS Bełchatów | ||
| Ruch Chorzów | - | Jagiellonia Białystok | ||
| 16. kolejka - 4-5 grudnia | ||||
| Jagiellonia Białystok | - | Śląsk Wrocław | ||
| Polonia Bytom | - | GKS Bełchatów | ||
| Cracovia Kraków | - | Legia Warszawa | ||
| Ruch Chorzów | - | Lechia Gdańsk | ||
| Lech Poznań | - | Widzew Łódź | ||
| Arka Gdynia | - | Wisła Kraków | ||
| Polonia Warszawa | - | Górnik Zabrze | ||
| Zagłębie Lubin | - | Korona Kielce | ||
© 2002-2010 Dziennik www.widzewlodz.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Partner serwisu: Livescore
Partner serwisu: Livescore
hale stalowe
Arka Gdynia |
Widzew Łódź |
-:-sobota, 11. września 2010, 19:15 Narodowy Stadion Rugby - Gdynia, ul. Sportowa |
|
| 1. | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 7 - 1 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 4 | 10 | 7 - 2 |
| 3. | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 8 - 5 |
| 4. | Wisła Kraków | 4 | 9 | 4 - 3 |
| ... | ||||
| 15. | Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 4 - 5 |
| 16. | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 3 - 5 |
| 17. | Polnia Bytom | 4 | 1 | 2 - 6 |
| 18. | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 3 - 11 |
| pełna tabela | ||||




